Меню Закрыть

Показания счетчиков с 01.08-31.08.2022

Показания счетчиков с 01.08-31.08.2022г.
№ участка Показания Показания Двухтарифный учет
1 августа 2022 31 августа 2022 К оплате, руб
День, кВт*ч Ночь, кВт*ч День, кВт*ч Ночь, кВт*ч День Ночь ИТОГО
участок 001 4603 1498 4806 1530 1057,6 90,56 1148,2
участок 002 2531 589 2643 603 583,52 39,62 623,14
участок 003 183 35 193 37 52,1 5,66 57,76
участок 004 6960 1517 7328 1589 1917,3 203,76 2121
участок 005 2673 1551 2806 1610 692,93 166,97 859,9
участок 006 2050 871 2269 913 1141 118,86 1259,9
участок 007 1839 1272 1866 1282 140,67 28,3 168,97
участок 008 4205 1317 4353 1362 771,08 127,35 898,43
участок 009 5332 2183 5489 2200 817,97 48,11 866,08
участок 010 0 0 0 0 0 0 0
участок 011 1552 448 1607 463 286,55 42,45 329
участок 012 4528 1528 4713 1576 963,85 135,84 1099,7
участок 013 584 303 602 314 93,78 31,13 124,91
участок 014 670 349 693 357 119,83 22,64 142,47
участок 015 737 521 827 569 468,9 135,84 604,74
участок 018 1116 511 1159 517 224,03 16,98 241,01
участок 019 8981 4204 9099 4238 614,78 96,22 711
участок 021 17883 9978 18065 10037 948,22 166,97 1115,2
участок 022 5507 1658 5720 1709 1109,7 144,33 1254,1
участок 023 2609 596 2690 609 422,01 36,79 458,8
участок 025 2579 1372 2653 1387 385,54 42,45 427,99
участок 026 388 51 393 51 26,05 0 26,05
участок 028 2542 762 2678 780 708,56 50,94 759,5
участок 029 343 93 359 94 83,36 2,83 86,19
участок 030 456 62 476 66 104,2 11,32 115,52
участок 031 1654 479 1708 496 281,34 48,11 329,45
участок 032 18722 8877 18987 8934 1380,7 161,31 1542
участок 033 201 94 202 94 5,21 0 5,21
участок 033-2 1751 784 1755 784 20,84 0 20,84
участок 034 745 262 786 274 213,61 33,96 247,57
участок 035 3652 2593 3791 2675 724,19 232,06 956,25
участок 037 3212 1252 3305 1292 484,53 113,2 597,73
участок 038 2778 1236 2825 1241 244,87 14,15 259,02
участок 039 0 0 0 0 0 0 0
участок 040 1310 651 1315 652 26,05 2,83 28,88
участок 041 4729 1765 4851 1799 635,62 96,22 731,84
участок 042 3703 1705 3762 1719 307,39 39,62 347,01
участок 044 7481 2175 7837 2258 1854,8 234,89 2089,7
участок 045 3180 606 3360 649 937,8 121,69 1059,5
участок 046 2106 664 2336 703 1198,3 110,37 1308,7
участок 047 5304 1886 5528 1920 1167 96,22 1263,3
участок 048 6566 2742 6828 2826 1365 237,72 1602,7
участок 049 3152 779 3251 795 515,79 45,28 561,07
участок 050 2465 388 2634 405 880,49 48,11 928,6
участок 051 3711 623 4008 679 1547,4 158,48 1705,9
участок 052 6181 1790 6511 1848 1719,3 164,14 1883,4
участок 054 8 0 8 0 0 0 0
участок 055 3613 1092 3757 1107 750,24 42,45 792,69
участок 056 11608 4286 12042 4377 2261,1 257,53 2518,7
участок 057 111 132 111 132 0 0 0
участок 058 5960 1500 6496 1611 2792,6 314,13 3106,7
участок 059 285 27 288 27 15,63 0 15,63
участок 060 2512 886 2582 908 364,7 62,26 426,96
участок 063 9962 5270 10335 5385 1943,3 325,45 2268,8
участок 065 1504 709 1513 709 46,89 0 46,89
участок 066 4077 1631 4282 1661 1068,1 84,9 1153
участок 067 13448 5695 13855 5778 2120,5 234,89 2355,4
участок 068 1500 650 1549 665 255,29 42,45 297,74
участок 069 1300 889 1382 943 427,22 152,82 580,04
участок 070 971 457 996 464 130,25 19,81 150,06
участок 071 1552 943 1604 958 270,92 42,45 313,37
участок 072 20 0 22 0 10,42 0 10,42
участок 073 2462 1287 2606 1327 750,24 113,2 863,44
участок 074 295 125 307 131 62,52 16,98 79,5
участок 076 2266 986 2399 1016 692,93 84,9 777,83
участок 077 1796 640 1889 668 484,53 79,24 563,77
участок 078 14733 9221 14941 9313 1083,7 260,36 1344
участок 079 930 357 945 358 78,15 2,83 80,98
участок 080 1256 919 1319 936 328,23 48,11 376,34
участок 081 1224 405 1225 405 5,21 0 5,21
участок 082 10488 3534 10629 3563 734,61 82,07 816,68
участок 083 91 18 91 18 0 0 0
участок 084 0 0 0 0 0 0 0
участок 085 8 1 8 1 0 0 0
участок 086 7656 2231 7795 2283 724,19 147,16 871,35
участок 087 2857 1161 2976 1201 619,99 113,2 733,19
участок 088 641 312 705 334 333,44 62,26 395,7
участок 089 1471 498 1518 513 244,87 42,45 287,32
участок 090 377 183 387 184 52,1 2,83 54,93
участок 091 2059 1484 2095 1500 187,56 45,28 232,84
участок 092 2778 1484 2866 1510 458,48 73,58 532,06
участок 093 2186 838 2285 875 515,79 104,71 620,5
участок 094 4920 2570 5182 2646 1365 215,08 1580,1
участок 095 1085 430 1101 440 83,36 28,3 111,66
участок 096 7822 1324 8254 1378 2250,7 152,82 2403,5
участок 097 451 245 455 247 20,84 5,66 26,5
участок 098 2426 771 2478 794 270,92 65,09 336,01
участок 100 4919 2034 5173 2133 1323,3 280,17 1603,5
участок 102 8022 2205 8168 2253 760,66 135,84 896,5
участок 103 1181 423 1283 448 531,42 70,75 602,17
участок 104 5767 921 6065 948 1552,6 76,41 1629
участок 106 7654 2992 8072 3144 2177,8 430,16 2607,9
участок 107 39 0 43 1 20,84 2,83 23,67
участок 108 920 426 936 428 83,36 5,66 89,02
участок 109 1328 430 1760 559 2250,7 365,07 2615,8
участок 110 0 0 0 0 0 0 0
участок 111 395 54 422 59 140,67 14,15 154,82
участок 112 61 0 61 0 0 0 0
участок 113 316 117 333 126 88,57 25,47 114,04
участок 114 144 16 147 16 15,63 0 15,63
участок 115 4605 1848 4711 1882 552,26 96,22 648,48
участок 116 957 110 1036 116 411,59 16,98 428,57
участок 118 1239 241 1297 250 302,18 25,47 327,65
участок 120 1952 1020 2016 1038 333,44 50,94 384,38
участок 122 4598 2062 4667 2082 359,49 56,6 416,09
участок 123 6097 2196 6234 2219 713,77 65,09 778,86
участок 124 487 125 490 125 15,63 0 15,63
участок 125 6333 2433 6524 2497 995,11 181,12 1176,2
участок 126 8206 3414 8554 3468 1813,1 152,82 1965,9
участок 127 8512 2144 8875 2174 1891,2 84,9 1976,1
участок 129 4721 3318 4883 3436 844,02 333,94 1178
участок 130 24190 11550 24629 11657 2287,2 302,81 2590
участок 132 2 0 4 0 10,42 0 10,42
участок 133 7591 2278 8067 2390 2480 316,96 2796,9
участок 135 130 25 133 26 15,63 2,83 18,46
участок 136 4 0 4 0 0 0 0
участок 137 686 77 716 93 156,3 45,28 201,58
участок 138 1063 239 1149 295 448,06 158,48 606,54
участок 139 210 92 213 93 15,63 2,83 18,46
участок 140 4323 2668 4398 2719 390,75 144,33 535,08
участок 141 1003 234 1018 236 78,15 5,66 83,81
участок 142 1062 1492 1101 1505 203,19 36,79 239,98
участок 143 1354 374 1406 390 270,92 45,28 316,2
участок 144 2360 1048 2457 1060 505,37 33,96 539,33
участок 145 1670 520 1706 530 187,56 28,3 215,86
участок 147 10937 5524 11099 5555 844,02 87,73 931,75
участок 149 4589 1342 4817 1371 1187,9 82,07 1270
участок 150 35132 18040 35515 18187 1995,4 416,01 2411,4
участок 151 4472 1380 4642 1415 885,7 99,05 984,75
участок 153 2464 717 2574 731 573,1 39,62 612,72
участок 154 1826 396 1917 420 474,11 67,92 542,03
участок 155 3003 1239 3071 1253 354,28 39,62 393,9
участок 156 1771 281 1889 309 614,78 79,24 694,02
участок 157 3948 1660 4048 1679 521 53,77 574,77
участок 158 1563 757 1612 781 255,29 67,92 323,21
участок 159 520 182 817 293 1547,4 314,13 1861,5
участок 160 756 209 963 258 1078,5 138,67 1217,1
участок 162 635 179 642 181 36,47 5,66 42,13
участок 163 776 371 868 383 479,32 33,96 513,28
участок 164 1 0 1 0 0 0 0
участок 165 544 274 587 280 224,03 16,98 241,01
участок 166 1490 520 1561 527 369,91 19,81 389,72
участок 167 3869 2259 4024 2320 807,55 172,63 980,18
участок 168 1328 259 1409 284 422,01 70,75 492,76
участок 169 42 0 44 0 10,42 0 10,42
участок 170 12259 6078 12406 6124 765,87 130,18 896,05
участок 171 0 0 0 0 0 0 0
участок 172 2261 583 2379 604 614,78 59,43 674,21
участок 174 604 65 642 69 197,98 11,32 209,3
участок 175 6034 4736 6049 4740 78,15 11,32 89,47
участок 176 81 8 83 8 10,42 0 10,42
участок 177 3325 1259 3392 1290 349,07 87,73 436,8
участок 179 14 0 15 0 5,21 0 5,21
участок 180 1496 799 1513 805 88,57 16,98 105,55
участок 181 683 170 758 181 390,75 31,13 421,88
участок 183 1920 726 2017 748 505,37 62,26 567,63
участок 184 3345 1753 3520 1839 911,75 243,38 1155,1
участок 185 400 232 428 238 145,88 16,98 162,86
участок 186 1337 279 1439 297 531,42 50,94 582,36
участок 188 0 0 0 0 0 0 0
участок 189 1194 504 1264 514 364,7 28,3 393
участок 190 2293 879 2699 1010 2115,3 370,73 2486
участок 191 3135 761 3252 781 609,57 56,6 666,17
участок 337 97 68 99 68 10,42 0 10,42
участок 338 3630 1880 3683 1906 276,13 73,58 349,71
участок 339 12724 6026 13033 6114 1609,9 249,04 1858,9
участок 340 2091 1688 2168 1746 401,17 164,14 565,31
участок 341 1547 954 1604 992 296,97 107,54 404,51
участок 342 7429 4037 7539 4058 573,1 59,43 632,53
участок 343 1061 335 1093 343 166,72 22,64 189,36
участок 344 799 422 849 444 260,5 62,26 322,76
участок 345 1 0 1 0 0 0 0
участок 346 16024 7793 16314 7885 1510,9 260,36 1771,3
участок 347 6632 3535 6677 3549 234,45 39,62 274,07
участок 348 4204 1713 4270 1735 343,86 62,26 406,12
участок 349 39 12 39 12 0 0 0
участок 350 0 0 0 0 0 0 0
участок 351 8575 4288 8790 4339 1120,2 144,33 1264,5
участок 352 1226 334 1296 342 364,7 22,64 387,34
участок 354 1640 1175 1643 1175 15,63 0 15,63
участок 355 134 34 134 34 0 0 0
участок 356 52 23 52 23 0 0 0
участок 356-1 1909 924 1920 927 57,31 8,49 65,8
участок 357 18582 4785 18975 4888 2047,5 291,49 2339
участок 358 1320 772 1385 797 338,65 70,75 409,4
участок 359 1288 534 1326 548 197,98 39,62 237,6
участок 361 3217 417 3354 433 713,77 45,28 759,05
участок 362 19435 10430 19763 10617 1708,9 529,21 2238,1
участок 363 7438 2306 7596 2336 823,18 84,9 908,08
участок 364 8759 3564 8867 3612 562,68 135,84 698,52
участок 365 2770 2160 2792 2166 114,62 16,98 131,6
участок 366 528 370 560 375 166,72 14,15 180,87
участок 367 436 362 445 372 46,89 28,3 75,19
участок 368 12526 6759 12606 6834 416,8 212,25 629,05
участок 369 612 413 612 413 0 0 0
участок 370 8 1 8 1 0 0 0
участок 371 55 17 55 17 0 0 0
участок 372 783 6 798 6 78,15 0 78,15
участок 373 3494 641 3658 677 854,44 101,88 956,32
участок 374 4097 656 4186 666 463,69 28,3 491,99
участок 375 18265 6403 18742 6506 2485,2 291,49 2776,7
участок 376 46 1 49 1 15,63 0 15,63
участок 377 8448 2724 8762 2777 1635,9 149,99 1785,9
участок 378 5226 2017 5380 2045 802,34 79,24 881,58
участок 380 332 167 332 167 0 0 0
участок 381 758 135 760 136 10,42 2,83 13,25
участок 382 10480 3728 10779 3814 1557,8 243,38 1801,2
участок 386 14 0 38 1 125,04 2,83 127,87
участок 391 38 19 38 19 0 0 0
участок 443 8684 5216 8769 5274 442,85 164,14 606,99
участок 444 0 0 0 0 0 0 0
участок 446 2556 1192 2601 1206 234,45 39,62 274,07
участок 447 16774 10909 16889 11017 599,15 305,64 904,79
участок 448 32 4 32 4 0 0 0
участок 449 18702 6224 18953 6278 1307,7 152,82 1460,5
участок 450 5923 2877 5966 2889 224,03 33,96 257,99
участок 452 239 41 248 42 46,89 2,83 49,72
участок 453 0 0 0 0 0 0 0
участок 454 43 33 43 33 0 0 0
участок 455 15704 7341 15742 7351 197,98 28,3 226,28
участок 456 737 297 857 354 625,2 161,31 786,51
участок 457 1303 919 1406 940 536,63 59,43 596,06
участок 458 549 335 573 342 125,04 19,81 144,85
участок 460 1417 567 1489 590 375,12 65,09 440,21
участок 500 8591 5281 8723 5319 687,72 107,54 795,26
участок 502 5028 2343 5242 2375 1114,9 90,56 1205,5
участок 507 25 11 56 25 161,51 39,62 201,13
участок 505 472 200 548 210 395,96 28,3 424,26
участок 510 1319 479 1326 479 36,47 0 36,47
участок 513 0 0 43 18 224,03 50,94 274,97
участок 518 2633 1174 2650 1178 88,57 11,32 99,89
Сумма 827811 353429 852278 360013 127473 18633 146106
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Генерация пароля

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять